
Ecran plein jour LED au Mexique
Dénomination : écran plein jour LED polychrome| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 16mm |
| Taille | 1024mm*768mm | |
| Densité physique | 3906points/m² | |
| Couleur LED | 2R1PG1B | |
| Pouvoir séparateur | 64points*48points | |
| Quantité de pixels | 3072points/module | |
| Poids | 61kg/m² | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 15-300m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥6500cd/m² | |
| Consommation moyenne de puissance | 300-350W/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤900W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Electricité constante statique | |
Dénomination : écran plein jour LED polychrome
Modèle : TOP-16F
Norme : PH16 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 3906points/m²
| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 16mm |
| Taille | 1024mm*768mm | |
| Densité physique | 3906points/m² | |
| Couleur LED | 2R1PG1B | |
| Pouvoir séparateur | 64points*48points | |
| Quantité de pixels | 3072points/module | |
| Poids | 61kg/m2 | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 15-300m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥7500cd/m2 | |
| Consommation moyenne de puissance | 300-400W/m2 | |
| Consommation max. de puissance | ≤900W/m2 | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Electricité constante statique | |
Ecran plein jour LED à Hanshan
Dénomination : écran plein jour LED polychrome
Modèle : TOP-16F
Norme : PH16 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 3906 points/m²
| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 16mm |
| Taille | 1024mm*768mm | |
| Densité physique | 3906points/m² | |
| Couleur LED | 2R1PG1B | |
| Pouvoir séparateur | 64points*48points | |
| Quantité de pixels | 3072points/module | |
| Poids | 50kg/m2 | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 15-300m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥7500cd/m2 | |
| Consommation moyenne de puissance | 400-800W/m2 | |
| Consommation max. de puissance | ≤1200W/m2 | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Electricité constante statique | |