
Ecran LED d'intérieur bicolore (Φ3.75)
Dénomination : écran géant LED d'intérieur bicolore
Modèle : TOP-02
Norme : PH4.75 1R1YG
Pouvoir séparateur : 44321 points/m²
Dénomination : écran LED d'intérieur bicolore
Modèle : TOP-02
Norme : PH4.75 1R1YG
Pouvoir séparateur : 44321 points/m²
| Spécifications techniques | PH4.75 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | Module LED Φ3.75 |
| Distance entre les pixels | 4.75mm | |
| Taille d'une capsule | 38mm*38mm | |
| Densité physique | 44321 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1YG | |
| Taille du module LED | 304mm*152mm | |
| Pouvoir séparateur du module LED | 64 points * 32 points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥5m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥450cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤900W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone ou asynchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/16 | |
Dénomination : écran LED d'intérieur bicolore
Modèle : TOP-03
Norme : PH7.62 1R1YG
Pouvoir séparateur : 17222 points/m²
Ecran LED bicolore (Φ5.0, pour 10 caractères, 1100 yuan / écran)
Cadre extérieur en plastique noir, entrée des informations par télécommande ou ordinateur, puissance de 40w par écran.
| Spécifications techniques | PH7.62 | |
| Modèle LED | Mode d'encapsulation des LED | Module LED, Φ5.0 |
| Distance entre les pixels | 7.62mm | |
| Taille d'une capsule | 61mm*61mm | |
| Densité physique | 17222 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1YG | |
| Taille du module LED | 488mm*244mm | |
| Pouvoir séparateur du module LED | 64 points * 32 points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥6m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥150cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤350W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone ou asynchrone | |
Dénomination : écran LED d'intérieur bicolore
Modèle : TOP-03
Norme : PH7.62 1R1YG
Pouvoir séparateur : 17222 points/m²
Ecran LED en bande bicolore (Φ5.0, pour 8 caractères complexes), écran LED en bande monochrome (Φ5.0, pour 8 caractères)
Entrée des informations par ordinateur ou télécommande. Dispose des fonctions d'horloge, d'affichage des images dynamiques. Capable de conserver 255 écrans d'informations. Convient à une variété de patterns d'affichage.