Ecran à LED SMD polychrome PH12
Dénomination : écran à LED SMD d'intérieur
Modèle : TOP-09
Norme : PH12 1R1PG1B
Pouvoir séparateur : 6944 points/m²
| Spécifications techniques | PH12 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 12mm | |
| Densité physique | 6944 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1PG1B | |
| Taille | 192mm*192mm | |
| Pouvoir séparateur | 16points *16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥12m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥1000cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1050W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4 | |
Ecran à LED SMD polychrome PH14
Dénomination : écran à LED SMD d'intérieur
Modèle : TOP-14
Norme : PH14 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 5102points/m²
| Spécifications techniques | PH14 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 14mm | |
| Densité physique | 6944 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG1B | |
| Taille | 224mm*224mm | |
| Pouvoir séparateur | 16points *16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥15m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥700cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1000W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4 | |
Ecran à LED SMD polychrome PH16
Dénomination : écran à LED SMD d'intérieur
Modèle : TOP-11
Norme : PH16 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 3906 points/m²
| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 16mm | |
| Densité physique | 3906 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG1B | |
| Taille | 320mm*320mm | |
| Pouvoir séparateur | 16points *16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥16m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥700cd/m2 | |
| Consommation max. de puissance | ≤1000W/m2 | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4 | |