

Dénomination : écran à LED SMD polychrome d'intérieur
Modèle : TOP-10
Norme : PH14 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 5102 points/m²
| Spécifications techniques | PH14 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 14mm | |
| Densité physique | 6944 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG1B | |
| Taille | 224mm*224mm | |
| Pouvoir séparateur | 16 points*16 points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥15m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥700cd/m2 | |
| Consommation max. de puissance | ≤1000W/m2 | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4 | |
Ecran géant LED de scènes PH16
Dénomination : écran LED polychrome d'extérieur
Modèle : TOP-24
Norme : PH20 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 2500 points/m²
| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 16mm | |
| Densité physique | 3906points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG1B | |
| Taille | 320mm*320mm | |
| Pouvoir séparateur | 16 points*16 points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥16m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥700cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1000W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4 | |
Ecran géant LED de scènes PH16
Dénomination : écran LED polychrome d'extérieur
Modèle : TOP-20
Norme : PH16 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 3906 points/m²
| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 16mm |
| Taille | 1024mm*768mm | |
| Densité physique | 3906 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG1B | |
| Pouvoir séparateur | 64 points*48 points | |
| Quantité de pixels | 3072 points/module | |
| Poids | 50kg/m² | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 15-300m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥7500cd/m² | |
| Consommation moyenne de puissance | 400-800W/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1200W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Electricité constante statique | |
Ecran géant LED de scènes PH20

Dénomination : écran à LED SMD polychrome d'intérieur
Modèle : TOP-12
Norme : PH20 2R1PG1B
Pouvoir séparateur : 2500 points/m²
| Spécifications techniques | PH20 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 20mm | |
| Densité physique | 2500 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG1B | |
| Taille | 400mm*160mm | |
| Pouvoir séparateur | 32 points*16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥18m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥350cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤6000W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/8 | |