
Dénomination : écran à LED SMD polychrome
Modèle : TOP-07
Norme : PH8 1R1PG1B
Pouvoir séparateur : 156525 points/m²
| Spécifications techniques | PH8 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 8mm | |
| Densité physique | 15625 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1PG1B | |
| Taille | 256mm*128mm | |
| Pouvoir séparateur | 32 points*16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥8m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥1100cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤700W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/8 | |
Dénomination : écran à LED SMD polychrome
Modèle : TOP-08
Norme : PH10 1R1PG1B
Pouvoir séparateur : 10000 points/m²
| Spécifications techniques | PH10 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 10mm | |
| Densité physique | 10000 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1PG1B | |
| Taille | 320mm*160mm | |
| Pouvoir séparateur | 32 points*16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥8m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥1000cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1200W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/8 | |

Dénomination : écran à LED SMD polychrome
Modèle : TOP-09
Norme : PH12 1R1PG1B
Pouvoir séparateur : 6944 points/m²
| Spécifications techniques | PH12 | |
| Module LED | Mode d'encapsulation des LED | SMD |
| Distance entre les pixels | 12mm | |
| Densité physique | 6944 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1PG1B | |
| Taille | 192mm*192mm | |
| Pouvoir séparateur | 16 points*16points | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | ≥12m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥1000cd/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1050W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4 | |