
1. Ecran LED bicolore d'extérieur PH10
Dénomination : écran LED bicolore d'extérieur
Modèle : TOP-14
Norme : PH10 1R1PG
Pouvoir séparateur : 10000 points/m²
| Spécifications techniques | PH10 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 10mm |
| Taille | 320mm*320mm | |
| Densité physique | 10000 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1PG | |
| Pouvoir séparateur | 32points*32points | |
| Quantité de pixels | 1024 points/module | |
| Poids | 30kg/m² | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 12-120m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥5000cd/m2 | |
| Consommation moyenne de puissance | 200-450W/m2 | |
| Consommation max. de puissance | ≤600W/m2 | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4, propulsion par électricité statique | |

Dénomination : écran LED bicolore d'extérieur
Modèle : TOP-15
Norme : PH12 1R1PG
Pouvoir séparateur : 6944 points/m²
| Spécifications techniques | PH12 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 12mm |
| Taille | 768mm*576mm | |
| Densité physique | 6944 points/m² | |
| Couleur de LED | 1R1PG | |
| Pouvoir séparateur | 64 points *48 points | |
| Quantité de pixels | 3072 points/module | |
| Poids | 50kg/m² | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 12-120m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥5000cd/m² | |
| Consommation moyenne de puissance | 450-900W/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤1400W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4, propulsion par électricité statique | |
Dénomination : écran LED bicolore d'extérieur
Modèle : TOP-19
Norme : PH16 1R1PG
Pouvoir séparateur : 3906 points/m²
| Spécifications techniques | PH16 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 16mm |
| Taille | 1024mm*768mm | |
| Densité physique | 3906 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG | |
| Pouvoir séparateur | 64 points*48 points | |
| Quantité de pixels | 3072 points/module | |
| Poids | 50kg/m² | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 12-150m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥3500cd/m² | |
| Consommation moyenne de puissance | 200-340W/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤700W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Scannage 1/4, propulsion par électricité statique | |
Dénomination : écran LED bicolore d'extérieur
Modèle : TOP-23
Norme : PH20 1R1PG
Pouvoir séparateur : 2500 points/m²
| Spécifications techniques | PH20 | |
| Module LED | Distance entre les points physiques | 20mm |
| Taille | 1280mm*960mm | |
| Densité physique | 2500 points/m² | |
| Couleur de LED | 2R1PG | |
| Pouvoir séparateur | 64 points*48 points | |
| Quantité de pixels | 3072 points/module | |
| Poids | 50kg/m² | |
| Paramètres principaux | Distance optimum de visibilité | 12-150m |
| Luminosité de balance du blanc | ≥4000cd/m² | |
| Consommation moyenne de puissance | 200-400W/m² | |
| Consommation max. de puissance | ≤600W/m² | |
| Mode de contrôle | Contrôle synchrone | |
| Mode de propulsion | Tension électrique constante et statique | |